隧道总体现场质量施工记录表
承包单位:
监理单位: 编号:E-109-□□□□-□□□□
工程名称 |
| 施工时间 |
| |||
桩号及部位 |
| 检验时间 |
| |||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 | ||
1 | 隧道宽度(mm) | 车行道 | ±10 |
| 每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面宽度 | |
净总宽 | 不小于设计 | |||||
2 | 隧道净高(mm) | 不小于设计 |
| 每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面,每断面测3点 | ||
3 | 隧道偏位(mm) | 20 |
| 每20m(曲线)或50m(直线)用经纬仪检查1处 | ||
4 | 路线中心线与隧道中心线的衔接(mm) | 20 |
| 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口,比较其平面位置 | ||
5 | 边坡、仰坡 | 不大于设计值 |
| 用坡度板检查 | ||
4 | 外观质量 | 洞内没有渗漏水现象 |
| 不符合要求时,视其严重程度,高速、一级公路减1~10分,其他公路减1~5分 | ||
结论: |
检验人员: 复核: 日期: