预制加筋土面板现场质量施工记录表
承包单位:
监理单位: 编号:E-21-□□□□-□□□□
起 止 桩 号 |
| 开工、完工日期 |
| 报检日期 |
| ||||||||
项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 | 承包单位检查结果 | 监理单位审查结果 | 备 注 | ||||||
合格率(%) | 实得分 | 合格率(%) | 实得分 | ||||||||||
1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 35 |
|
|
|
| 外观缺陷扣分:
M=
资料不全扣分:
N= | ||||
2 | 边长(mm) | +5或0.5%边长 | 长宽各量一次,每批抽查10% | 20 |
|
|
|
| |||||
3 | 两对角线差(mm) | 10或0.7%最大对角线长 | 用尺量,每批抽查10% | 15 |
|
|
|
| |||||
4 | 厚度(mm) | +5,-3 | 量2处,每批抽查10% | 20 |
|
|
|
| |||||
5 | 表面平整度(mm) | 4或0.3%边长 | 用直尺,长、宽各靠量一次,每批抽查10% | 10 |
|
|
|
| |||||
外观鉴定 | 1、混凝土表面平整,施工缝修饰光洁。不符合要求时每处减2分。 2、小型混凝土构件的蜂窝麻面面积不超过该面面积的1%,深度不超过10mm。不符合要求时每超过1%减5分。 3、小型构件外形轮廓清晰,线条直顺,不得有翘曲现象。不符合要求时减1~5分。 | ||||||||||||
质量等级 评定结果 | 审查项目累计实得总分(Z) | Z= | 质量评定结果 | 累计实得总分Y=Z-M-N | |||||||||
质量等级 |
|
检验人员: 复核: 日期: