附件三
驻项目现场的工程技术、管理人员(一)
姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务 和 职 称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程的经历、业绩介绍(或另附简历) |
王跃进 | 现场总指挥 | 43 | 男 | 大专 |
| 总经理 | 开工至竣工 |
|
盛荣清 | 项目经理 | 41 | 男 | 中专 | 17 | 工程师 | 开工至竣工 | 详见项目经理简历表 |
徐华根 | 技术总负责 | 38 | 男 | 大专 | 14 | 工程师 | 开工至竣工 |
|
马卫君 | 技术负责 | 26 | 女 | 大专 | 3 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
郑循虎 | 施工总负责 | 40 | 男 | 高中 | 15 | 助工工程师 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
王锦洪 | 施工员 | 39 | 男 | 大专 | 10 | 助理工程师 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
金有桂 | 施工员 | 41 | 男 | 高中 | 23 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
潘建军 | 安全员 | 35 | 男 | 大专 | 14 | 工程师 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
王晓仙 | 安全员 | 34 | 女 | 高中 | 3 | 助理工程 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
潘基根 | 质检员 | 41 | 男 | 高中 | 4 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
附件三
驻项目现场的工程技术、管理人员(二)
姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程的经历、业绩介绍(或另附简历) |
吴功祥 | 质检员 | 35 | 男 | 高中 | 18 | 助理工程 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
苗文龙 | 水电施工员 | 38 | 男 | 高中 | 10 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
叶贵平 | 泥工组长(泥工观砌) | 33 | 男 | 高中 | 15 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
王红弟 | 钢筋组长(钢筋放样) | 39 | 男 | 高中 | 21 | 助理工程 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
丁建民 | 小工组长(木工放样) | 36 | 男 | 初中 | 19 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
潘文英 | 资料员 | 24 | 男 | 大专 | 2 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
陈根莲 | 材料员 | 31 | 女 | 高中 | 10 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
龚丰平 | 预算员 | 24 | 女 | 中专 | 5 | 技术员 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
陈小青 | 财务会计 | 33 | 女 | 大专 | 12 | 会计师 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
黄根源 | 出纳 | 32 | 男 | 大专 | 7 | 助理会计 | 开工至竣工 | 类似工程:实信织带厂厂房、新实验小学餐厅、武警三支队、龚大塘综合楼。工程业绩:除龚大塘综合楼是优质工程外,其余均为市优良工程:除实信织带厂厂房、武警三支队是安全优良工地外,其余均为金华市文明标化工地。 |
(二)劳动力资源动态分布
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
月度 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |