技术质询表6 分项工程生产率和施工周期表
合同号
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 平均每生产单位规模 ( 人,各种机械 台) | 平均每单位生产率 (数量/每周) | 平均每单位平均施工(周) | 生产单位总数(个) |
1 | 软土处理 | 公里 |
|
|
|
|
|
2 | 路基填筑 | 万m3 |
|
|
|
|
|
3 | 路面基层 | 万m2 |
|
|
|
|
|
4 | 路面面层 | 万m2 |
|
|
|
|
|
5 | 路基防护及排水 | 公里 |
|
|
|
|
|
6 | 涵洞 | 道 |
|
|
|
|
|
7 | 通道 | 道 |
|
|
|
|
|
8 | 桥梁基桩 | 根 |
|
|
|
|
|
9 | 桥梁墩台 | 座 |
|
|
|
|
|
10 | 梁体预制安装 | 片 |
|
|
|
|
|
注:互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。