第二章 工程范围
第一节 工程内容
1.1 土建工程
1.1.1 主厂房土建
二期工程(2×600MW)机组主厂房区域所有土建项目及接地网铺设(含升压站土建及化学水处理系统土建,但烟囱、脱硫及室外道路除外)。
1.1.2 烟囱工程
210/9.5m烟囱一座,含土建及及附属装置安装。钢筋混凝土外筒,出口外径12.75米;砖内筒,出口内径9.5米;基础埋深-5.00米。
1.1.3 循环水进排水工程
包含东线、西线两大部分,东线从一期循泵房引水供3#机组;西线从二期新建循泵房引水,供4#机组。排水从汽机房外侧出口,至一期已建接口。
1.1.4 循泵房土建工程
4#机组循环水泵房本体、筑岛、附属设施、顶管、沉管、取水头,循环水加氯间土建以及配套的全部桩基。
1.1.5 输煤系统土建工程
输煤系统土建(干煤棚除外):#3转运站、除尘室、采光室--#7栈桥、拉紧装置--#4转运站、除尘室、采光室--#9栈桥、拉紧装置--#5转运站、除尘室--#10栈桥、拉紧装置--碎煤机室、输煤配电室、除尘室、除铁室--#11栈桥、煤取样间、拉紧装置、驱动装置以及一期与二期#3转运站、#4转运站之间的联通栈桥。
1.1.6 煤码头工程
新建码头一座,码头主体长245m、宽27.6m,平台长49.7m、宽16m,引桥长281.5m,引堤长738.7m,综合楼建筑面积785m2,转运站、输煤栈桥、给排水工程、照明工程、消防工程(除火灾报警装置和消防喷淋系统)、通风、疏浚等土建工程。
1.1.7 干灰库土建工程
包括筑岛(55×100×4.15m)、干灰库建筑(三座,内径12m,H=28m)以及气化风机房(平面轴线尺寸为9×27m,H=5.80m)。
1.1.8 脱硫岛土建工程
一期脱硫岛工程建筑:吸收塔基础、增压风机基础、增压风机检修支架、综合泵房、电梯井及检修楼梯、GGH支架、电控楼、烟道支架基础、管道支架、其他设备基础等建(构)筑物。
二期脱硫岛工程建筑:吸收塔基础、增压风机基础及检修支架、综合泵房、电梯井及检修楼梯、GGH支架、石灰石棚、石3灰石湿磨车间、石膏脱水车间、废水车间、烟道支架基础、管道支架、其他设备基础等建(构)筑物。
1.1.9 干煤棚扩建工程
干煤棚上部结构(基础一期已预留好),压型钢板弓型屋面,钢网架结构,轴线尺寸:跨度94m,长度30m,最高处37.6m(网架底),
1.1.10 生产办公楼土建工程
生产办公楼工程包含建筑结构、建筑装饰、室内给水、污水、消防水、雨排水、电气设施、照明灯具、卫生间通风设施、卫生设施、弱电设施、防雷接地等建筑安装的全部内容。
1.1.11 生活区土建工程
包括检修职工宿舍3幢、运行职工宿舍、食堂改造三个项目。
1.2 安装工程
1.2.1 3#机组安装工程
1.2.1.1 3#机组安装;
1.2.1.2 3#机组循环水泵房设备、管道安装(一期泵房内,以泵房外墙1米为界),进水堵板打开及所有土建零星工程;
1.2.1.3 主厂房公用系统设备安装;
1.2.1.4 输煤系统设备安装(包括除卸船机之外的码头设备安装、主厂房皮带层设备安装)。
1.2.1.5 干灰库设备安装;
1.2.1.6 3#机燃油系统设备管道安装,油罐基础及油库区建筑;
1.2.1.7 化学水处理系统设备安装;
1.2.1.8 综合管架、地下管线土建及安装;
1.2.1.9 3#机组主变、厂高变及启备变等A排外设备安装;
1.2.2 4#机组安装工程
1.2.2.1 4#机组安装
1.2.2.2 4#机组锅炉房燃油管道安装
1.2.2.3 4#机组循环水泵房设备、管道安装(新泵房内,以泵房外墙1米为界);
1.2.2.4 4#机组凝结水精处理等设备安装
1.2.2.5 500KV配电装置设备安装;
1.2.2.6 4#机组主变、厂高变及启备变等A排外设备安装;
1.2.3 脱硫岛安装工程
一期脱硫岛内所有安装工作 ,二期脱硫岛及公用系统内所有安装工作。主要包括:烟气系统、吸收塔系统、浆液排放及收集系统、工艺水系统、压缩空气系统、仪表及控制系统、供电系统等。
第二节 机组安装工程量
2.1 机组安装工程量一览表
序号 | 工程项目名称、主要主要工作内容和工程量 | 备 注 | ||
项 目 名 称 及 规 范 | 单位 | 工程量 | ||
一 | 热力系统 |
|
| 清单中所列设备均为甲供设备。 |
1. | 锅炉机组 |
|
|
|
1.1 | 锅炉本体 |
|
|
|
| 锅炉DG1900/25.4-II1型、中间再热、超临界直流锅炉 | 台 | 2 | 面漆由甲方供 |
| 过热蒸汽压力/温度:25.4Mpa(g)/571oC |
|
|
|
| 再热器出口压力/温度:4.52Mpa(g)/569oC |
|
|
|
| 锅炉效率:93%(BRL工况) |
|
|
|
| 分部试验及试运(酸洗及试验等) | 台 | 2 | 试验所消耗的油、煤、电、水由甲方组织供应,费用由乙方承担。 |
| 分部试运用油 | 吨 | 3930 |
|
| 除盐水 | 吨 | 135654 |
|
| 蒸汽 | 吨 | 2916 |
|
|
|
|
|
|
1.2 | 风机 |
|
|
|
| 送风机 动叶可调轴流式 | 台 | 4 |
|
| 234.8m3/s 3510Pa |
|
|
|
| 电动机 2000KW 6KV | 台 | 4 |
|
| 肖音器 | 台 | 4 |
|
| 送风机液压调节油站 | 套 | 4 |
|
| 吸风机 静叶可调轴流式 | 台 | 4 |
|
| 457.4m3/s 5040Pa |
|
|
|
| 电动机 3500KW 6KV | 台 | 4 |
|
| 引风机电动机润滑油站 | 套 | 4 |
|
| 一次风机 离心式 | 台 | 4 |
|
| 101.4m3/s 16250Pa |
|
|
|
| 电动机 2200KW 6KV | 台 | 4 |
|
| 火焰检测冷却风机 | 台 | 4 |
|
1.3 | 除尘装置 |
|
|
|
| 电气除尘器 双室四电场 设计效率≥99.6% | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1.4 | 制粉系统 |
|
|
|
| 中速磨煤机 最大出力:52.2t/h | 台 | 12 |
|
| 电动机 560KW 6KV | 台 | 12 |
|
| 润滑油站 | 套 | 12 |
|
| 给煤机 微机控制称重式 | 台 | 12 |
|
| 出力:7t/h-65t/h |
|
|
|
| 密封风机 离心式 | 台 | 4 |
|
| 电动机 ~400KW 6KV | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
1.5 | 烟风煤管道 |
|
|
|
| 烟风煤管道安装 | 吨 | 3618 |
|
| 其中 |
|
|
|
| 冷风道 | 吨 | 450 |
|
| 热风道 | 吨 | 750 |
|
| 烟道 | 吨 | 1186 |
|
| 原煤管道 | 吨 | 32 |
|
| 送粉管道 | 吨 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
1.6 | 锅炉其他辅机 |
|
|
|
| 二次暖风器 蒸汽盘管式 | 台 | 4 |
|
| 暖风器疏水箱 V=2.9m3 | 台 | 2 |
|
| 暖风器疏水泵 Q=44m3/h 30KW | 台 | 4 |
|
| 锅炉定期排污扩容器 卧式 16m3 | 台 | 2 |
|
| 空预器冲洗水泵 172m3/h 88mH2O | 台 | 2 |
|
| 空预器冲洗水泵电机90kw 280v | 台 | 2 |
|
| 空预器冲洗水箱 40m3 | 台 | 2 |
|
| 电梯 1.6t 客货两用、停靠层:10层 | 部 | 2 |
|
| 电动双梁悬挂过轨起重机 2×15t | 台 | 2 |
|
| 起吊高度:9.5m (磨煤机检修用) |
|
|
|
| 电动葫芦 20T | 台 | 2 |
|
| H=9m (送风机电机检修用) |
|
|
|
| 电动单梁双轨悬吊式起重机 15t | 台 | 2 |
|
| H=9m (送风机叶轮检修用) |
|
|
|
| 电动单梁双轨悬吊式起重机 15t | 台 | 4 |
|
| H=9m (一次风机电机检修用) |
|
|
|
| 电动葫芦 15T | 台 | 2 |
|
| H=9m (引风机电机检修用) |
|
|
|
| 电动葫芦 15T | 台 | 2 |
|
| H=9m (引风机叶轮检修用) |
|
|
|
| 电动葫芦 2T | 台 | 2 |
|
| H=80m (炉顶检修用) |
|
|
|
| 手拉葫芦 2T 8M | 台 | 2 |
|
| (空预器冲洗水泵用) |
|
|
|
| 平台扶梯支架等安装 | 吨 | 120 |
|
| 平台扶梯支架等主材 | 吨 | 120 |
|
| 工字钢轨 I56a | 米 | 560 |
|
| 工字钢轨 I36a | 米 | 710 |
|
| 工字钢轨 I25a | 米 | 250 |
|
|
|
|
|
|
2. | 汽轮发电机组 |
|
|
|
2.1 | 汽轮发电机本体 |
|
|
|
| 汽轮机本体CLN600-24.2/566/566型 | 台 | 2 | 汽机空负试运转所消耗的油、煤、电、水由甲方组织供应,费用由乙方承担。 |
| 超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机 |
|
|
|
| 额定功率:600MW、3000r/min |
|
|
|
| 主汽阀前压力/温度:24.2Mpa(a)/566oC |
|
|
|
| 中联阀前压力/温度:3.81Mpa(a)/566oC |
|
|
|
| 设计背压:4.4/5.4Kpa(a)(平均4.9 Kpa(a)) |
|
|
|
| 数字电液调节系统(DEH) | 套 | 2 |
|
| 安全检测系统(TSI) | 套 | 2 |
|
| 紧急跳闸系统(ETS) | 套 | 2 |
|
| 盘车装置及其附件 | 套 | 2 |
|
| 润滑油系统及顶轴油系统(所含设备详见汽机辅机) | 套 | 2 |
|
| 汽封系统(所含设备详见汽机辅机) | 套 | 2 |
|
| 汽机液力控制系统(所含设备详见汽机辅机) | 套 | 2 |
|
| 本体范围内所需的全部保温材料、保温钩及支架等 | 套 | 2 |
|
| 本体范围内管道及阀门 | 套 | 2 |
|
| 发电机 QFSN600-2YHG | 台 | 2 |
|
| 随汽轮发电机供货的设备: |
|
|
|
| 发电机密封油装置 双环流 | 套 | 2 |
|
| 发电机定子冷却水装置 SKG—650—1型 | 套 | 2 |
|
| 发电机氢气干燥器 | 套 | 2 |
|
| 气体控制站 | 套 | 2 |
|
| 透平油 | 吨 | 160 | 汽机填充透平油由甲方组织供应。 |
| 蒸汽 | 吨 | 37628 |
|
| 除盐水 | 吨 | 752 |
|
|
|
|
|
|
2.2 | 汽轮发电机辅助设备 |
|
|
|
| 随汽轮机成套供货的设备: |
|
|
|
| 润滑油系统 | 套 | 2 |
|
| 主油箱卧式圆筒型、组合式、容量:50.4m3 | 台 | 2 |
|
| 冷油器立式表面式、冷却面积330m2 、冷却水流量618 m3/h | 台 | 4 |
|
| 交流润滑油泵立式离心泵、容量292.7m3/h、出口压力:0.283Mpa(g) ;电动机:45KW 220VAC | 台 | 2 |
|
| 直流事故油泵立式离心泵、容量292.7m3/h、出口压力:0.283Mpa(g) 电动机:40KW 220VDC | 台 | 2 |
|
| 主油箱排油烟机高压离心式风机、815.4m3/h;电动机:4KW 380VAC | 台 | 4 |
|
| 油温调节器电加热式、(24X4)96KW | 只 | 8 |
|
| 顶轴油泵轴向柱塞泵、容量:1971Kg/h;电动机:18.5KW 380VAC | 台 | 6 |
|
| 氢密封备用油泵螺杆泵、容量:42.7m3/h;电动机:22KW 380VAC | 台 | 2 |
|
| 油净化装置净化能力:10.6m3/h | 套 | 2 |
|
| 润滑油储油箱卧式圆筒型、67.9+67.9m3 | 台 | 1 |
|
| 储油箱排油烟机离心式风机、824m3/h;电动机:2.2KW 380VAC | 台 | 4 |
|
| 输油泵容量10.6m3/h;电动机:12KW 380VAC | 台 | 2 |
|
| 汽封系统 | 套 | 2 |
|
| 汽封蒸汽调节器气动调节阀 | 只 | 8 |
|
| 汽封排风风机电动离心式、容量1800m3/h;电动机:11KW 380VAC | 台 | 4 |
|
| 汽封蒸汽冷却器卧式、表面式、JQ-110型、加热面积:110m2 | 台 | 2 |
|
| 汽机液力控制系统 | 套 | 2 |
|
| 抗燃油泵变量柱塞泵、容量6m3/h;电动机:30KW 380VAC | 台 | 4 |
|
| 抗燃油输送泵齿轮泵、容量2.4m3/h;电动机:1.5KW 380VAC | 台 | 2 |
|
| 抗燃油冷却器列管式、冷却面积2.6m2 | 台 | 4 |
|
| 抗燃油箱容积:1m3 | 台 | 2 |
|
| 滤油器纤维滤芯 | 台 | 16 |
|
| 蓄能器皮囊式 | 台 | 16 |
|
| 盘车装置链条、蜗轮蜗杆、齿轮复合减速;电动机:45KW 380VAC | 套 | 2 |
|
| 汽轮发电机附属系统 | 套 | 2 |
|
| 发电机密封油装置双流环 | 套 | 2 |
|
| 发电机定子冷却水装置SKG-650-1型 | 套 | 2 |
|
| 发电机氢气干燥器 | 套 | 2 |
|
| 气体控制站 | 套 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 凝汽器N-38000-1型 单流程双背压表面式、 | 台 | 2 |
|
| 双壳体、~38000m2,管材:317L |
|
|
|
| 1号高压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 2号高压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 3号高压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 5号低压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 6号低压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 7A、8A号低压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 7B、8B号低压加热器卧式 | 台 | 2 |
|
| 冲氮保护调压站 | 套 | 2 |
|
| 氮气瓶 | 只 | 40 |
|
| 凝结水泵 1594m3/h 3.18MPa | 台 | 4 |
|
| 电动机 2000KW 6KV | 台 | 4 |
|
| 凝结水泵电机润滑油站 | 台 | 4 |
|
| 凝结水输送泵 | 台 | 4 |
|
| 160m3/h 0.991PMa |
|
|
|
| 电动机 75KW 380V | 台 | 4 |
|
| 凝结水储水箱 圆形、立式 V=500m3 | 台 | 2 |
|
| 机械真空泵75Kg/h 160KW 380V | 台 | 6 |
|
| 水室真空泵 需抽真空容积:800m3 | 台 | 2 |
|
| 胶球清洗装置 包括: | 套 | 4 |
|
| 胶球泵 125JQ-27型 108m3/h、27mH2O | 台 | 4 |
|
| 电动机 Y180L-42型 22KW 380V | 台 | 4 |
|
| 收球网 SL-2200型 卧式 | 台 | 4 |
|
| 装球室 ZQ-42型 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
2.3 | 旁路系统 |
|
|
|
| 高低压旁路阀 30%MCR (进口) 包括: | 套 | 2 |
|
| 高压旁路装置570t/h、24.2MPa/4.81Mpa(a)、566oC/322.8oC | 套 | 2 |
|
| 低压旁路装置350t/h、4.33MPa/0.8Mpa(a)、566oC/170.41oC | 套 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2.4 | 除氧给水装置 |
|
|
|
| 除氧器 卧式、额定出力:2000t/h | 套 | 2 |
|
| 除氧器给水箱180m3 | 套 | 2 |
|
| 汽动给水泵组 包括: | 套 | 4 |
|
| 汽动给水泵 1026t/h 扬程:~29.816m | 台 | 4 |
|
| 汽动给水泵前置泵 1105.65h/h 扬程:1.2MPa | 台 | 4 |
|
| 汽动给水泵汽轮机 双进汽、最大出力:10600KW、3100~5900r/min | 台 | 4 |
|
| 小汽机滤油机 | 台 | 2 |
|
| 小汽轮机排汽管 | 套 | 4 |
|
| 小汽轮机蝶阀 | 只 | 4 |
|
| 电动泵 Q=665t/h ~29.752MPa | 套 | 2 |
|
| 电动给水泵前置泵 697.2t?h 1.2MPa | 台 | 2 |
|
| 液力耦合器1490~5450R/min | 台 | 2 |
|
| 电动给水泵润滑油冷却器 | 台 | 2 |
|
| 电动给水泵工作油冷却器 | 台 | 2 |
|
| 透平油 | 吨 | 26 |
|
|
|
|
|
|
2.5 | 汽机其他辅机 |
|
|
|
| 闭式循环泵 3200t/h 37~55mH2O | 台 | 4 |
|
| 电动机 380KW 6000V |
|
|
|
| 闭式冷却水热交换器 管式 | 台 | 4 |
|
| 闭式循环冷却水膨涨水箱 10M3 | 台 | 2 |
|
| 循环水坑排水泵 65FVQE51.5型 | 台 | 4 |
|
| 20m3/h 100KPa 电机1.5KW |
|
|
|
| 厂用蒸汽联箱0.8-1.3MPa | 台 | 2 |
|
| 电动双钩桥式起重机 80/20T | 台 | 2 |
|
| L=29.5M 轻级 |
|
|
|
| 电动葫芦 20T 5M | 台 | 2 |
|
| (电动给水泵组检修起吊用) |
|
|
|
| 电动葫芦 5T 5M | 台 | 2 |
|
| (汽动给水泵前置泵检修起吊用) |
|
|
|
| 电动葫芦 5T 5M | 台 | 2 |
|
| (电动给水泵轴芯检修起吊用) |
|
|
|
| 电动葫芦 10T 7M | 台 | 4 |
|
| (闭式热交换器检修起吊用) |
|
|
|
| 电动葫芦 5T 7M | 台 | 2 |
|
| (闭式循环冷却水泵检修起吊用) |
|
|
|
| 电动葫芦 10T 10M | 台 | 2 |
|
| (循环水蝶阀检修起吊用) |
|
|
|
| 手拉葫芦 2T 7M | 台 | 2 |
|
| (机械真空泵泵检修起吊用) |
|
|
|
| 手拉葫芦 1T 5M | 台 | 2 |
|
| (凝结水输送泵检修起吊装置) |
|
|
|
| 手动单梁起重机 5t H=6m | 台 | 2 |
|
| (柴油发电机室用) |
|
|
|
| 电动卷扬机 10t (高加抽壳体用) | 台 | 2 |
|
| 电动卷扬机 15t (5、6号低加抽芯用) | 台 | 2 |
|
| 平台扶梯支架等安装 | 吨 | 250 |
|
| 工字钢轨 I45a | 米 | 30 |
|
| 工字钢轨 I36a | 米 | 130 |
|
| 工字钢轨 I25a | 米 | 40 |
|
|
|
|
|
|
3. | 汽水管道 |
|
| 管道冲洗行所消耗的油、煤、电、水由甲方组织供应,费用由乙方承担。 |
3.1 | 高压管道 |
|
| 见物资管理办法 |
| 主蒸汽管道 P91 | 吨 | 233.0 | 见物资管理办法 |
| 再热蒸汽(热段) P91 | 吨 | 203.6 | 见物资管理办法 |
| 再热蒸汽(冷段) A672B70CL32 | 吨 | 152.4 | 见物资管理办法 |
| 旁路系统管道 P91 | 吨 | 61.0 | 见物资管理办法 |
| 主给水管道 15NICuMoNb5 | 吨 | 207.1 | 见物资管理办法 |
| 蒸气 | 吨 | 18600 |
|
|
|
|
|
|
3.2 | 中、低压管道 |
|
| 见物资管理办法,并阅图 。 |
| 包括: |
|
|
|
| 抽汽管道 | 吨 | 246.4 |
|
| 厂用蒸汽管道 | 吨 | 376 |
|
| 中低压给水管道 | 吨 | 395.2 |
|
| 疏放水管道 | 吨 | 195.8 |
|
| 主厂房内空气管道(不锈钢) | 吨 | 222.8 |
|
| 厂区空气管道(不锈钢) | 吨 | 168.8 |
|
| 不锈钢管道 | 吨 | 110 |
|
| 其他管道 | 吨 | 440 |
|
| 主厂房内循环水管道安装 | 吨 | 550 |
|
|
|
|
|
|
4. | 保温油漆 |
|
|
|
4.1 | 锅炉炉墙砌筑 |
|
|
|
| 炉墙砌筑 |
|
|
|
| 其中: |
|
|
|
| 保温浇注料 | 米3 | 980 |
|
| 耐火浇注料 | 米3 | 120 |
|
| 微膨胀耐火可塑料 | 米3 | 60 |
|
| 耐热密封涂料 | 米3 | 100 |
|
| 高温玻璃棉 | 米3 | 2534 |
|
|
|
|
|
|
4.2 | 锅炉本体保温 |
|
|
|
| 硅酸铝耐火纤维板 | 米3 | 200 |
|
| 硅酸铝耐火纤维毯 | 米3 | 2400 |
|
| 硅酸铝耐火纤维散棉 | 米3 | 704 |
|
| 高温玻璃棉 | 米3 | 1424 |
|
| 普通抹面 | 米3 | 76 |
|
| 铝合金压型板(1.2mm) | 米2 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
4.3 | 锅炉辅机及烟风煤管道保温油漆 |
|
|
|
| 岩棉制品 | 米3 | 4400 |
|
| 铝合金板(0.7mm) | 米2 | 49000 |
|
|
|
|
|
|
4.4 | 汽轮发电机组设备保温 |
|
|
|
| 硅酸铝 | 米3 | 160 |
|
| 岩棉制品 | 米3 | 650 |
|
| 铝合金板(0.5mm) | 米2 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
4.5 | 汽水管道保温油漆 |
|
|
|
| 岩棉 | 米3 | 1600 |
|
| 微孔硅酸钙制品 | 米3 | 900 |
|
| 硅酸铝纤维绳 | 米3 | 600 |
|
| 铝合金板(0.5mm) | 米2 | 40000 |
|
|
|
|
|
|
二 | 燃料供应系统 |
|
| 清单中所列设备均为甲供设备。 |
1. | 输煤系统 |
|
|
|
1.1 | 储煤系统 |
|
|
|
| 煤场贮量激光测量仪 | 台 | 1 |
|
| 原一期斗抡堆取料机尾车改造 | 台 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1.2 | 皮带机上煤系统 |
|
|
|
| SBC7A/B带式输送机 B=1600mm Lh=106.786米 | 台 | 2 |
|
| SBC8A/B带式输送机 B=1400mm Lh=11.25米 | 台 | 2 |
|
| SBC9A/B带式输送机 B=1400mm Lh=83.227米 | 台 | 2 |
|
| SBC10A带式输送机 B=1400mm Lh=62.398米 | 台 | 1 |
|
| SBC10B带式输送机 B=1400mm Lh=67.398米 | 台 | 1 |
|
| SBC11A/B带式输送机 B=1400mm Lh=205.876米 | 台 | 2 |
|
| SBC12A/B带式输送机 B=1400mm Lh=154.35米 | 台 | 2 |
|
| 原一期BC07A/B带式输送机 B=1600mm Lh=30米 | 台 | 2 |
|
| (由单向运行改为双向运行、各增加1套驱动装置) |
|
|
|
| 电子皮带称 B=1400mm V=2.5m/s | 台 | 2 |
|
| 称量范围:0~1500t/h |
|
|
|
| 托棍槽角35o ,α=15o ,精度±0.25% |
|
|
|
| 电子皮带秤动态链码校验装置 B=1400mm | 台 | 2 |
|
| 可变槽角犁式卸料器 B=1400mm | 台 | 22 |
|
| 电动挡板三通管 1100*1100 60o | 台 | 5 |
|
| 电动挡板三通管 1000*1000 60o | 台 | 6 |
|
| 缓冲锁气器 1100*1100 | 台 | 4 |
|
| 缓冲锁气器 1000*1000 | 台 | 20 |
|
| 硫化机 B=1600 | 台 | 1 |
|
| 胶带修补机 | 台 | 1 |
|
| 速度打滑信号 | 台 | 13 |
|
| 两极跑偏开关 | 台 | 64 |
|
| 双向拉绳开关 | 台 | 68 |
|
| 煤流信号 B=1600 | 台 | 5 |
|
| 煤流信号 B=1400 | 台 | 8 |
|
| 胶带纵向撕列保护装置 | 台 | 8 |
|
| 堵煤信号及防闭塞装置 | 台 | 14 |
|
| 高煤位信号 | 台 | 24 |
|
| 低煤位信号 | 套 | 24 |
|
| 冲洗卷盘箱 | 套 | 56 |
|
| 电动单梁起重机DL型5T Lk10.5m H20m(3号转运站) | 台 | 1 |
|
| 电动单梁起重机DL型5T Lk10.5m H15m(4号转运站) | 台 | 1 |
|
| 电动单梁起重机DL型5T Lk10.5m H12m(5号转运站) | 台 | 1 |
|
| 电动单梁起重机DL型 G=5T Lk=16m(主厂房运转层) | 台 | 1 |
|
| 电动单梁起重机 G=3T Lk=7m(主厂房煤仓层) | 台 | 1 |
|
| 电动葫芦 G=3T H=40m (主厂房煤仓层) | 台 | 1 |
|
| 电动葫芦 G=3T H=10m | 台 | 3 |
|
| 平台、支架 | 吨 | 20 |
|
| 落煤管 | 吨 | 30 |
|
|
|
|
|
|
1.3 | 碎煤系统 |
|
|
|
| 环式碎煤机 Q=1000t/h 入料粒度≤350mm | 台 | 2 |
|
| 出料粒度≤30mm(95%)、<50mm(5%以下) |
|
|
|
| 电动机 YKK5002-8型 450KW 6KV |
|
|
|
| 滚轴筛 GSP-1810 筛面宽1800mm 1500t/h、 | 台 | 2 |
|
| 盘式电磁除铁器 B=1400mm | 台 | 2 |
|
| 带式电磁除铁器 B=1600mm | 台 | 2 |
|
| 带式电磁除铁器 B=1400mm | 台 | 2 |
|
| 入炉煤采样装置 B=1400 V=2.5m/s Q=1500t/h | 套 | 1 |
|
| 包括:采样头、初级给煤机、破碎、缩分装置、 |
|
|
|
| 集样器、余煤返回装置等(关键部件进口) |
|
|
|
| 电动单梁起重机DL型 G=10T Lk=16.5m | 台 | 1 |
|
| 环链手拉葫芦 HS2型 3T 4m | 台 | 2 |
|
| 落煤管安装 | 吨 | 20 |
|
|
|
|
|
|
1.4 | 水力清扫系统 |
|
|
|
| 泥浆泵 | 台 | 6 |
|
| 喷头 | 个 | 30 |
|
| 管道安装 | 吨 | 15 | 见物资管理办法 。 |
|
|
|
|
|
2. | 石灰石储存及输送系统 |
|
|
|
| 3m3抓斗卸船机 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
3. | 燃油系统 |
|
|
|
3.1 | 燃油泵房 |
|
|
|
| 离心式供油泵 90m3/h 400H2O | 台 | 1 |
|
| 电动机 280kw |
|
|
|
| 手拉葫芦 HS5型 10T 10m | 台 | 2 |
|
| 管道 | 吨 | 2 | 见物资管理办法,并阅图 。 |
|
|
|
|
|
3.2 | 燃料油罐 |
|
|
|
| 油罐 V=1000m3 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
3.3 | 燃油管道 |
|
|
|
| 油罐区管道 | 吨 | 5 | 见物资管理办法 。 |
| 厂区燃油管道 | 吨 | 80 | 见物资管理办法 。 |
| 锅炉房燃油管道 | 吨 | 1.2 | 见物资管理办法。 |
|
|
|
|
|
3.4 | 保温油漆 |
|
|
|
| 设备管道保温(岩棉)敷设 | 米3 | 250 |
|
| 管道白铁皮敷设 | 米2 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
4. | 煤码头扩建工程 |
|
| 未包括码头建筑物中的排水、消防及采暖通风设备。 |
| SBC1皮带输送机1 B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 222.7 |
|
| SBC1皮带输送机2 B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 101 |
|
| SBC1皮带输送机3 B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 17 |
|
| SBC1皮带输送机4 B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 17 |
|
| SBC1皮带输送机5A B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 998 |
|
| SBC1皮带输送机5B B=1600mm Q=3000t/h | 米 | 144 |
|
| 除铁器 | 台 | 2 |
|
| 电子皮带称 | 台 | 1 |
|
| 皮带罩壳 | 台 | 1250 | 甲供 |
| 电动葫芦 | 台 | 3 |
|
| 清仓推耙机 | 台 | 2 |
|
| 一期皮带改造连接 | 台 | 1 |
|
| 钢平台 | 吨 | 50 |
|
|
|
|
|
|
三 | 除灰系统 |
|
| 清单中所列设备均为甲供设备。 |
1. | 水力除灰系统 |
|
|
|
1.1 | 碎渣、除渣系统 |
|
|
|
| 刮板捞渣机 出力:10~40t/h N=22KW | 台 | 2 |
|
| 渣仓 φ8m V=200m3 全钢结构 | 台 | 2 |
|
| 溢流水泵Q=100m3/h 0.2MPa 15kw | 台 | 4 |
|
| 排污水泵 Q=30m3/h 0.2MPa 5.5kw | 台 | 4 |
|
| 高效浓缩机 φ10m V=230m3 7.7KW | 台 | 1 |
|
| 回水泵 Q=100m3/h 0.2MPa 15kw | 台 | 3 |
|
| 排污水泵 Q=30m3/h 0.3MPa 7.5kw | 台 | 2 |
|
| 电动葫芦G=1T H=20m 2.4kw | 台 | 2 |
|
| 渣斗冷却水提升泵 69~130m3/h, H=19~14m, N=15kw | 台 | 3 |
|
| 渣斗玻璃钢冷却塔 Q=100m3/h 5.5kw | 台 | 3 |
|
| 渣斗冷却水回用泵 100~200m3/h, H=45~32m, N=45kw | 台 | 3 |
|
| 手动单轨小车 2t | 台 | 1 |
|
| 管道 | 吨 | 210 | 见物资管理办法,并阅图 。 |
| 水泵控制装置 DN200 PN1.0MPa | 个 | 6 |
|
| 闸阀Z45T-10 DN200 | 个 | 6 | 甲供 |
| 焊接钢管D219*4.5 | 米 | 100 |
|
| 平台、支架 | 吨 | 10 |
|
|
|
|
|
|
1.2 | 石子煤系统 |
|
|
|
| #1振动输送机L=29m Q=30t/h 7.5kw | 台 | 2 |
|
| #2振动输送机L=33.5m Q=30t/h 7.5kw | 台 | 2 |
|
| #3振动输送机L=13m Q=30t/h 7.5kw | 台 | 2 |
|
| 斗式提升机H=10m Q=30t/h 7.5kw 380V | 台 | 2 |
|
| 石子煤仓V=35m3 | 台 | 2 |
|
| 石子煤斗V=0.8m3 | 台 | 12 |
|
|
|
|
|
|
2. | 气力除灰系统 |
|
|
|
2.1 | 气力除灰系统设备及管道 |
|
|
|
| 螺杆式输灰空气压缩机 Q=60m3/min 0.7MPa | 台 | 3 |
|
| 电动机 350KW 6KV |
|
|
|
| 前置过滤器Q=60m3/min 0.7MPa | 台 | 3 |
|
| 冷冻式空气干燥器 Q=60m3/min 0.7MPa | 台 | 3 |
