AA挖掘机
表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表
机械 名称 |
规格 型号 | 额定功率 (kw) 或容量(m3) 吨位(t) |
厂牌及 出厂时间
| 数量(台) |
新旧 程度 % | |||
小
计 | 其中 | |||||||
拥 有 | 新 购 | 租 赁 | ||||||
液压挖掘机 | KOMATSUPC200-6 | 128马力铲斗容量0.8m3 | 小松山推工程机械有限 公司 |
|
|
|
|
|
液压挖掘机 | KOMATSUPC200LC-6 | 128马力铲斗容量0.8m3 | 小松山推工程机械有限 公司 |
|
|
|
|
|
液压挖掘机 | KOMATSUPC220-6 | 153马力铲斗容量1.0m3 | 小松山推工程机械有限 公司 |
|
|
|
|
|
液压挖掘机 | KOMATSUPC220LC-6 | 153马力铲斗容量1.0m3 | 小松山推工程机械有限 公司 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY202 | 74kw铲斗容量0.65~1.4m3 | 长江挖掘机厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY100 | 110kw铲斗容量1.0~1.6m3 | 上海建筑机械厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY252 | 113kw铲斗容量0.8~1.8m3 | 长江挖掘机厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY125 | 112kw铲斗容量1.25m3 | 贵阳矿山机器厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY160 | 130.6kw铲斗容量1.6m3 | 长江挖掘机厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY452 | 149kw铲斗容量2.0m3 | 长江挖掘机厂 |
|
|
|
|
|
履带式挖掘机 | WY712 | 233kw铲斗容量1.6~4m3 | 长江挖掘机厂 |
|
|
|
|
|
轮胎式挖掘机 | WLY100 | 112kw铲斗容量1.0m3 | 贵阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
轮治式挖掘机 | WLY20 | 85kw铲斗容量1.05m3 | 合肥矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
轮胎式双发动机铲运机 | CLS15 | 2×147kw 铲斗容量15m3 | 黄河工程机械厂 |
|
|
|
|
|
轮胎式拖式铲运机 | CTY6 | 73.5kw 铲斗容量6m3 | 沈阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
液压拖式铲运机 | CTY13 | 162kw 铲斗容量13m3 | 山东推土机总厂 |
|
|
|
|
|
液压拖式铲运机 | CTY9 | 132kw 铲斗容量9m3 | 山东推土机总厂 |
|
|
|
|
|
自行式铲运机 | CLT |
| 郑州工程机械制造厂 |
|
|
|
|
|
拖式铲运机 | CT7 | 88.2kw铲斗容积7m3 | 沈阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
自行轮胎式铲运机 | CL7 | 117.6kw铲斗容积7~9m3 | 郑州工程机械厂 |
|
|
|
|
|
拖式铲运机 | CTY11 | 162kw铲斗容积11m3 | 黄河工程机械厂 |
|
|
|
|
|
单斗液压挖掘机 | HITACHISuperEx200-5 | 107kw | 日立挖掘机有限公司 |
|
|
|
|
|
单斗液压挖掘机 | CATERPILLAR 320BL | 铲斗容积1.2m3 | 美国卡特彼勒公司 |
|
|
|
|
|
单斗液压挖掘机 | 韩国HYUNDAIROBEX |
| 韩国现代集团 |
|
|
|
|
|
单斗液压挖掘机 | WLY60 | 58.8kw 斗容量0.6m3 | 贵阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
轮胎式液压挖掘机 | WYL320型 | 斗容量3m3 | 贵阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
履带式液压挖掘机 | WY200 | 斗容量2m3 | 贵阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|
履带式液压挖掘机 | WY320 | 斗容量3m3 | 贵阳矿山机械厂 |
|
|
|
|
|